| Übersicht Epson HX-20 |
| Erscheinungsjahr: | 1982 |
| Prozessor: | 2 x Hitachi 6301 |
| Taktfrequenz: | 0,614 MHz |
| RAM: | 16 KByte (auf 32 KByte aufrüstbar) |
| ROM: | 32 KByte (inkl. Epson-Basic 1.0) |
| Betriebssystem: | eigenes |
| Grafikchip: | --- |
| Textmodus: | 20 x 4 |
| Grafikmodi: | 120 x 32 |
| Farben: | monochrom |
| Soundchip: | --- |
| Sound: | Piepser [und Heidenlärm beim Drucken ;-)] |
| Tastatur: | Schreibmaschine, QWERTZ, 68 Tasten |
| Laufwerk: | [optional] eingebautes Mikrokassettenlaufwerk,
extern weitere Kassetten- oder Diskettenlaufwerke
anschließbar |
| I/O: | 1 x Modulschacht (z.B. für Mikrokassette),
1 x Systembus (Speichererweiterung),
1 x High Speed Serial (z.B. für Floppy), 1 x RS232C,
1 x Barcode, je 1 x MIC/EAR/REM |
| Maß: | DIN A4: 290 mm x 215 mm x 44 mm |
| Gewicht: | 1,6 kg |
| | aus der Homepage von 8-Bit Nirvana |